C
| CANON | |||||
| Typ přístroje | Provedení | Rozměry | Objednací | ||
| šířka | délka | listů | číslo | ||
| RK-2 | role | 60 | 35 | 42.0039 | |
| CARDIOLINE-REMCO | |||||
| Typ přístroje | Provedení | Rozměry | Objednací | ||
| šířka | délka | listů | číslo | ||
| Delta 30/60 | role | 183 | 30 | 43.0028 | |
| Cluster | skládaný | 107 | 150 | 300 | 42.0053 | 
| Delta 1 | role | 50 | 30 | 43.0026 | |
| Delta 1/3 PLUS | role | 60 | 30 | 42.0226 | |
| Delta 3 | skládaný | 134 | 100 | 300 | 42.0055 | 
| Delta 3 NEW | skládaný | 112 | 100 | 400 | 43.0027 | 
| Delta 30/60 | skládaný | 183 | 250 | 200 | 43.0029 | 
| Delta 30/60 | skládaný | 183 | 260 | 200 | 42.0058 | 
| Delta 300 | skládaný | 130 | 135 | 370 | 42.0054 | 
| Delta 60 PLUS | role | 210 | 30 | 43.0229 | |
| Doppler | role | 56 | 30 | 42.0044 | |
| E 1 | role | 50 | 30 | 43.0030 | |
| E 3 | role | 134 | 30 | 43.0031 | |
| ETA 120 | role | 120 | 30 | 43.0032 | |
| ETA 125 | role | 125 | 50 | 43.0033 | |
| ETA 150 | role | 50 | 30 | 43.0034 | |
| ETA 340 | role | 125 | 30 | 43.0035 | |
| ETA 40 | role | 45 | 30 | 43.0036 | |
| ETA Mark | role | 155 | 50 | 43.0037 | |
| ETA System | role | 242 | 50 | 43.0038 | |
| Stress Testing | skládaný | 216 | 11″ | 400 | 42.0056 | 
| Studio 350 | role | 161 | 35 | 43.0039 | |
| CARDIOSECOURS | |||||
| Typ přístroje | Provedení | Rozměry | Objednací | ||
| šířka | délka | listů | číslo | ||
| CDS 525/625 | role | 40 | 30 | 42.0060 | |
| CARDISUNY (viz POLYMED CARDISUNY) | |||||
| COROMETRICS | |||||
| Typ přístroje | Provedení | Rozměry | Objednací | ||
| šířka | délka | listů | číslo | ||
| 4305 AAO | skládaný | 152 | 90 | 150 | 42.0068 | 
| 4305 BAO | skládaný | 152 | 90 | 160 | 43.0248 | 
| 4483 AAO | role | 140 | 18 | 42.0066 | |
| 4483 BAO | role | 140 | 43 | 43.0247 | |
| 4483 BAO | role | 140 | 18 | 43.0292 | |
| B4303B | skládaný | 152 | 120 | 150 | 42.0069 | 
| CUSTOMED | |||||
| Typ přístroje | Provedení | Rozměry | Objednací | ||
| šířka | délka | listů | číslo | ||
| Custocard 22012A | skládaný | 210 | 150 | 400 | 43.0293 | 
